Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2150 | 467 070 | 75 | - | ||||
2 | F8 | 2150 | 443 533 | 21 | - | ||||
3 | M5 | 2150 | 430 981 | 43 | - | ||||
4 | Opium
| M7 | 2150 | 392 800 | 1.4 | - | |||
5 | M6 | 2150 | 391 990 | 13 | - | ||||
6 | M8 | 2150 | 404 516 | 7.1 | - | ||||
7 | H6 | 2150 | 404 120 | 10 | - | ||||
8 | Obelo Darche
| H7 | 2150 | 433 210 | 23 | - | |||
9 | F6 | 2150 | 288 260 | 85 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'12''0
7
1'12''7
6
1'12''8
2
1'13''1
4
1'13''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|