Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2450 | 67 | 7 180 | 87 | - | ||||
2 | H5 | 2450 | 55 | 10 930 | 75 | - | ||||
3 | H5 | 2450 | 57 | 12 130 | 103 | - | ||||
4 | H5 | 2450 | 55 | 20 850 | 78 | - | ||||
5 | H5 | 2450 | 67 | 22 850 | 8.1 | - | ||||
6 | H5 | 2450 | 57 | 24 780 | 34 | - | ||||
7 | H5 | 2450 | 67 | 25 490 | 18 | - | ||||
8 | Quercia
| F5 | 2450 | 55 | 29 060 | 23 | - | |||
9 | H5 | 2450 | 67 | 32 500 | 29 | - | ||||
10 | Quim de Bess
| H5 | 2450 | 67 | 32 640 | 8.4 | - | |||
11 | H5 | 2450 | 67 | 44 390 | 10 | - | ||||
12 | F5 | 2450 | 65 | 45 280 | 6.2 | - | ||||
13 | F5 | 2450 | 65 | 47 430 | 45 | - | ||||
14 | F5 | 2450 | 57 | 48 450 | 22 | - | ||||
15 | F5 | 2450 | 55 | 48 730 | 58 | - | ||||
16 | H5 | 2450 | 67 | 50 640 | 4.4 | - | ||||
17 | H5 | 2450 | 55 | 52 860 | 23 | - | ||||
18 | F5 | 2450 | 65 | 53 480 | 9.9 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
17
1'14''7
7
1'14''8
10
1'14''8
11
1'15''1
12
1'15''1
16
1'15''3
15
1'15''6
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
11
20/03/08
12
13/03/09
13
14/11/07
18
03/03/08
|