Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2450 | 57 | 26 040 | 67 | - | ||||
2 | F6 | 2450 | 55 | 27 360 | 43 | - | ||||
3 | F6 | 2450 | 57 | 28 370 | 98 | - | ||||
4 | F6 | 2450 | 57 | 28 630 | 78 | - | ||||
5 | F6 | 2450 | 57 | 36 310 | 6.2 | - | ||||
6 | F6 | 2450 | 55 | 33 870 | 23 | - | ||||
7 | F6 | 2450 | 55 | 34 690 | 12 | - | ||||
8 | F6 | 2450 | 55 | 40 570 | 11 | - | ||||
9 | F6 | 2450 | 57 | 44 040 | 115 | - | ||||
10 | F6 | 2450 | 55 | 44 390 | 75 | - | ||||
11 | F6 | 2450 | 57 | 51 890 | 30 | - | ||||
12 | F6 | 2475 | 57 | 82 900 | 25 | - | ||||
13 | F6 | 2475 | 57 | 109 210 | 13 | - | ||||
14 | F6 | 2475 | 55 | 112 940 | 7.2 | - | ||||
15 | F6 | 2475 | 57 | 114 260 | 2.3 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'13''5
13
1'14''2
10
1'14''3
14
1'14''4
12
1'15''2
|
Dernier succès sur le parcours
1
22/09/07
2
20/03/08
8
24/11/07
12
18/10/08
13
04/09/06
14
18/10/08
15
04/05/09
|
Viennent de battre leur record
|