Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2850 | Non-runner | - | - | ||||
2 | H4 | 2850 | 500 | - | - | ||||
3 | F4 | 2850 | 1 900 | - | - | ||||
4 | H4 | 2850 | 2 630 | - | - | ||||
5 | M4 | 2850 | 2 760 | - | - | ||||
6 | M4 | 2850 | 3 100 | - | - | ||||
7 | H4 | 2850 | 3 530 | - | - | ||||
8 | F4 | 2850 | 3 840 | - | - | ||||
9 | M4 | 2850 | 4 120 | - | - | ||||
10 | H4 | 2875 | 4 530 | - | - | ||||
11 | F4 | 2875 | 5 800 | - | - | ||||
12 | M4 | 2875 | 6 980 | - | - | ||||
13 | F4 | 2875 | 7 590 | - | - | ||||
14 | H4 | 2875 | 7 820 | - | - | ||||
15 | F4 | 2875 | 7 900 | - | - | ||||
16 | M4 | 2875 | 8 170 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'19''1
9
1'19''8
16
1'19''8
4
1'19''9
6
1'20''1
11
1'20''1
14
1'20''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
14
1'18''0
Précédent record 1'18''6
16
1'17''0
Précédent record 1'18''2
|