Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2850 | 200 | - | - | ||||
2 | H4 | 2850 | 1 010 | - | - | ||||
3 | F4 | 2850 | 2 140 | - | - | ||||
4 | F4 | 2850 | 2 710 | - | - | ||||
5 | H4 | 2850 | 3 000 | - | - | ||||
6 | F4 | 2850 | 3 250 | - | - | ||||
7 | M4 | 2850 | 3 670 | - | - | ||||
8 | H4 | 2850 | 4 020 | - | - | ||||
9 | H4 | 2875 | 4 210 | - | - | ||||
10 | F4 | 2875 | 5 500 | - | - | ||||
11 | F4 | 2875 | 6 300 | - | - | ||||
12 | M4 | 2875 | 7 560 | - | - | ||||
13 | H4 | 2875 | 7 810 | - | - | ||||
14 | Revolina
| F4 | 2875 | 7 860 | - | - | |||
15 | H4 | 2875 | 8 090 | - | - | ||||
16 | H4 | 2875 | 8 420 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'19''6
12
1'19''7
16
1'19''9
2
1'20''0
7
1'20''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|