N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovana | F4 | 2875 | P. Vercruysse | P. Levesque | DaDa(09)6a | 4740 | 13 | - |
2 | Sève de Corneville | F4 | 2875 | F. Nivard | L. Danielo | Da9a1a(09) | 11280 | 8.7 | - |
3 | Star Luxor | F4 | 2875 | M. Lenoir | F. Lenoir | 1a2a(09)Dm | 11500 | 6.7 | - |
4 | Sunshine Melody | F4 | 2875 | D. Armellini | D. Armellini | 4aDaDmDa1a | 13450 | 14 | - |
5 | Starwood | F4 | 2875 | A. Thomas | A. Thomas | 1a2a2a(09) | 12680 | 7.1 | - |
6 | Soléa du Plessis | F4 | 2875 | P. Ploquin | P. Ploquin | 4a8a(09)Da | 14280 | 64 | - |
7 | Sarthe | F4 | 2875 | H. Sionneau | H. Sionneau | Da3a5a(09) | 13750 | 3.2 | - |
8 | Stéphania Bella | F4 | 2875 | S. Delasalle | J.-P. Marmion | 4a7a(09)3a | 14200 | 5.8 | - |
9 | Servance | F4 | 2875 | J.-P. Guibout | X. Guibout | Da(09)1a1a | 14280 | 20 | - |
10 | Siloe de Saussaie | F4 | 2875 | C. Mirandel | C. Mirandel | (09)Da6a3a | 15070 | 97 | - |
11 | Sunny Housse | F4 | 2875 | B. Mascle | B. Mascle | 0a(09)3a6a | 15340 | 30 | - |
12 | Sérythrée | F4 | 2875 | Non-runner | J.-Y. Raffegeau | 1a(09)1a3a | 15670 | ||
13 | Scarlet de Toues | F4 | 2875 | D. Vallée | D. Vallée | 0a4a(09)0a | 15780 | 38 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''6
2
1'15''9
12
1'15''9
8
1'17''9
7
1'18''0
5
1'18''1
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Riviera de Cossé | F4 | 2875 | A. Leduc (T) | A. Leduc (T) | 1'16''8 | 6,2 | |||
2. | 5 | Radieuse du Fossé | F4 | 2875 | F. Legros | F. Legros | 1'16''9 | 4,6 | |||
3. | 3 |
Roxana |
F4 | 2875 | M. Abrivard | L. Simon | 1'16''9 | 10 | |||
4. | 6 |
Riviera Vici |
F4 | 2875 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'17''1 | 4,4 | |||
5. | 13 |
Roxane de Mémartin |
F4 | 2875 | H. Gilles | H. Gilles | 1'17''3 | 47 |
|