Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2250 | 57 | 13 970 | 100 | - | ||||
2 | F4 | 2250 | 61 | 16 220 | 3.9 | - | ||||
3 | F4 | 2250 | 61 | 18 820 | 47 | - | ||||
4 | F4 | 2250 | 61 | 19 120 | 8.6 | - | ||||
5 | F4 | 2250 | 61 | 21 640 | 10 | - | ||||
6 | F4 | 2250 | 61 | Non-runner | 24 040 | - | - | |||
7 | Strabelle
| F4 | 2250 | 61 | 24 060 | 6.8 | - | |||
8 | F4 | 2250 | 61 | 24 170 | 28 | - | ||||
9 | F4 | 2250 | 61 | 24 980 | 22 | - | ||||
10 | F4 | 2250 | 57 | 25 220 | 65 | - | ||||
11 | F4 | 2250 | 61 | 25 750 | 116 | - | ||||
12 | F4 | 2250 | 57 | 25 940 | 8.5 | - | ||||
13 | F4 | 2250 | 61 | 26 200 | 8.9 | - | ||||
14 | F4 | 2250 | 61 | 26 780 | 19 | - | ||||
15 | F4 | 2250 | 61 | 27 500 | 29 | - | ||||
16 | F4 | 2250 | 61 | 27 870 | 10 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'14''3
7
1'15''5
5
1'15''6
2
1'15''7
13
1'15''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 |
Rapide Lebel |
H4 | 2150 | C. Mégissier | J.-P. Mégissier | 1'20''8 | 10 | |||
2. | 5 |
Ragtime du Parc |
M4 | 2150 | P. Lecellier | P. Lecellier | 1'21''0 | 22 | |||
3. | 6 | Rien Venir | M4 | 2150 | J. Verbeeck | J.-P. Viel | 1'21''3 | 6,5 | |||
4. | 4 | Rapide du Pont | H4 | 2150 | C. Lancelin | Suc. Hubert Hardy | 1'21''5 | 7,0 | |||
5. | 15 |
Radieux de Crennes |
M4 | 2150 | E. Szirmay | E. Szirmay | 1'21''8 | 92 |
|
|
|
|