Loading... | ||||||||||
1 | 1.4 | 29 | 60 % | 2.9 % | ||||||
2 | 0 | 37 | 0 % | 2.3 % | ||||||
3 |
Vahiné du Liberot | non-partante
| - | - | ||||||
4 | 0 | 8.8 | 0 % | 9.6 % | ||||||
5 | 0 | 17 | 0 % | 5 % | ||||||
6 | 0 | 66 | 0 % | 1.3 % | ||||||
7 |
Bella Nonna
| 0 | 4.9 | 0 % | 17.2 % | |||||
8 | 2.1 | 7.3 | 40 % | 11.6 % | ||||||
9 | 0 | 75 | 0 % | 1.1 % | ||||||
10 | 0 | 19 | 0 % | 4.4 % | ||||||
11 |
Amuse Nous | non-partant
| - | - | ||||||
12 | 0 | 53 | 0 % | 1.6 % | ||||||
13 | 0 | 2.7 | 0 % | 31.3 % | ||||||
14 | 0 | 8.1 | 0 % | 10.4 % | ||||||
15 | 0 | 66 | 0 % | 1.3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 13 | 7 | 8 | 14 | 4 | 5 | 10 | 1 |
Distribution issues | 31.3 % | 17.2 % | 11.6 % | 10.4 % | 9.6 % | 5 % | 4.4 % | 2.9 % |