Loading... | ||||||||||
1 | 1.1 | 5.4 | 85.5 % | 15.6 % | ||||||
2 |
Vinci du Macherel | non-partant
| - | - | ||||||
3 | 6.5 | 5.3 | 14.5 % | 15.9 % | ||||||
4 | 0 | 29 | 0 % | 2.9 % | ||||||
5 | 0 | 6.2 | 0 % | 13.6 % | ||||||
6 | 0 | 5 | 0 % | 16.8 % | ||||||
7 | 0 | 8.3 | 0 % | 10.1 % | ||||||
8 | 0 | 31 | 0 % | 2.7 % | ||||||
9 | 0 | 49 | 0 % | 1.7 % | ||||||
10 | 0 | 12 | 0 % | 7 % | ||||||
11 | 0 | 110 | 0 % | 0.8 % | ||||||
12 | 0 | 110 | 0 % | 0.8 % | ||||||
13 | 0 | 16 | 0 % | 5.3 % | ||||||
14 | 0 | 23 | 0 % | 3.7 % | ||||||
15 | 0 | 36 | 0 % | 2.3 % | ||||||
16 | 0 | 110 | 0 % | 0.8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 |
Distribution issues | 16.8 % | 15.9 % | 15.6 % | 13.6 % | 10.1 % | 7 % | 5.3 % | 3.7 % |