Loading... | ||||||||||
1 | 0 | 20 | 0 % | 4.1 % | ||||||
2 |
Archi de Naïade | non-partant
| - | - | ||||||
3 | 1.1 | 4.9 | 100 % | 16.9 % | ||||||
4 | 0 | 4.1 | 0 % | 20.2 % | ||||||
5 | 0 | 33 | 0 % | 2.5 % | ||||||
6 | 0 | 12 | 0 % | 6.9 % | ||||||
7 |
Ukapi Pierji
| 0 | 27 | 0 % | 3.1 % | |||||
8 | 0 | 22 | 0 % | 3.8 % | ||||||
9 | 0 | 27 | 0 % | 3.1 % | ||||||
10 | 0 | 6.6 | 0 % | 12.5 % | ||||||
11 | 0 | 28 | 0 % | 3 % | ||||||
12 | 0 | 25 | 0 % | 3.3 % | ||||||
13 | 0 | 11 | 0 % | 7.5 % | ||||||
14 | 0 | 67 | 0 % | 1.2 % | ||||||
15 | 0 | 12 | 0 % | 6.9 % | ||||||
16 | 0 | 16 | 0 % | 5.2 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 4 | 3 | 10 | 13 | 6 | 15 | 16 | 1 |
Distribution issues | 20.2 % | 16.9 % | 12.5 % | 7.5 % | 6.9 % | 6.9 % | 5.2 % | 4.1 % |