Loading... | ||||||||||
1 | 0 | 2.9 | 0 % | 28.6 % | ||||||
2 | 0 | 4.6 | 0 % | 18 % | ||||||
3 |
Vivre à l'Oliverie | non-partant
| - | - | ||||||
4 | 0 | 22 | 0 % | 3.8 % | ||||||
5 | 0 | 35 | 0 % | 2.4 % | ||||||
6 | 0 | 14 | 0 % | 5.9 % | ||||||
7 | 1.1 | 18 | 100 % | 4.6 % | ||||||
8 | 0 | 30 | 0 % | 2.8 % | ||||||
9 | 0 | 49 | 0 % | 1.7 % | ||||||
10 | 0 | 11 | 0 % | 7.5 % | ||||||
11 | 0 | 23 | 0 % | 3.6 % | ||||||
12 | 0 | 3.9 | 0 % | 21.2 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | 7 | 4 | 11 |
Distribution issues | 28.6 % | 21.2 % | 18 % | 7.5 % | 5.9 % | 4.6 % | 3.8 % | 3.6 % |