Loading... | ||||||||||
1 |
Alcyon Julry | non-partant
| - | - | ||||||
2 | 23 | 26 | 3.5 % | 3.1 % | ||||||
3 | 32 | 54 | 2.5 % | 1.5 % | ||||||
4 | 11 | 14 | 7.3 % | 5.8 % | ||||||
5 | 6.8 | 4.3 | 11.7 % | 19 % | ||||||
6 | 3.8 | 3.8 | 21 % | 21.5 % | ||||||
7 | 10 | 13 | 8 % | 6.3 % | ||||||
8 | 31 | 63 | 2.6 % | 1.3 % | ||||||
9 | 16 | 19 | 5 % | 4.3 % | ||||||
10 | 17 | 27 | 4.7 % | 3 % | ||||||
11 |
Aristote du Bois | non-partant
| - | - | ||||||
12 | 26 | 29 | 3.1 % | 2.8 % | ||||||
13 | 13 | 11 | 6.1 % | 7.4 % | ||||||
14 | 6.4 | 4.7 | 12.5 % | 17.4 % | ||||||
15 |
Amélie Mélo
E2 | 19 | 45 | 4.2 % | 1.8 % | |||||
16 | 32 | 57 | 2.5 % | 1.4 % | ||||||
17 | 48 | 79 | 1.7 % | 1 % | ||||||
18 | 21 | 36 | 3.8 % | 2.3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 11:44 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 7 - 18 | 7.1 | 10 |
E2 : 12 - 15 | 11 | 17 |
The 8 Favorite horses | 6 | 5 | 14 | 13 | 7 | 4 | 9 | 2 |
Distribution issues | 21.5 % | 19 % | 17.4 % | 7.4 % | 6.3 % | 5.8 % | 4.3 % | 3.1 % |