Loading... | ||||||||||
1 | 19 | 17 | 4.3 % | 4.9 % | ||||||
2 | 19 | 24 | 4.3 % | 3.4 % | ||||||
3 | 9.7 | 8 | 8.4 % | 10.3 % | ||||||
4 | 8.3 | 8.2 | 9.8 % | 10.1 % | ||||||
5 | 9.1 | 4 | 9 % | 20.7 % | ||||||
6 | 12 | 26 | 6.8 % | 3.2 % | ||||||
7 | 23 | 23 | 3.6 % | 3.6 % | ||||||
8 |
Brin d'Amour | non-partant
| - | - | ||||||
9 | 10 | 13 | 8.2 % | 6.4 % | ||||||
10 | 11 | 19 | 7.4 % | 4.4 % | ||||||
11 | 2.6 | 3 | 31.4 % | 27.6 % | ||||||
12 | 12 | 15 | 6.8 % | 5.5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 11 | 5 | 3 | 4 | 9 | 12 | 1 | 10 |
Distribution issues | 27.6 % | 20.7 % | 10.3 % | 10.1 % | 6.4 % | 5.5 % | 4.9 % | 4.4 % |