N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesle Moi | F6 | 2100 | D.S. Dalen | Mme M.H Tangen Svindland | 0a0a0a0a0a | 9002 | 39 | 14.1 |
2 | Årdals Lise | F6 | 2100 | N. Bakken | N. Bakken | 5a0aDa0a4a | 7319 | 53 | 67.7 |
3 | Modijerva | F5 | 2100 | G.K Stenberg | H. Nordhagen | 0a3a7a0a0a | 10072 | 28 | 51.2 |
4 | Min Kuling | H5 | 2100 | G. Austevoll | G.C. Henriksen | 0a0a0a2a0a | 9871 | 31 | 41.3 |
5 | Turbofaksen | H5 | 2100 | E. Höitomt | C. Engebrathen | 4a4a5a0a4a | 8796 | 4 | 3.8 |
6 | Voje Eld | H4 | 2100 | V. Hop | A. Bö | 5a8aDa4a3a | 6237 | 18 | 26.3 |
7 | Mykle Elden | M4 | 2100 | G. Flaten | G. Flaten | 2a0a0a2a4a | 8326 | 7.1 | 7.1 |
8 | Dan Viking | H5 | 2100 | T. Skofsrud | T. Skofsrud | 2a5a0a2a0a | 10139 | 4.2 | 6.5 |
9 | Tangen Milla | F7 | 2100 | O.C. Kjenner | J G. Nilsen | 3a0a4a3a0a | 10524 | 15 | 21.1 |
10 | Jæger N.A. | H5 | 2100 | A. Tengsareid | B. Larsen | 5aDa2a5a3a | 9871 | 6.6 | 5.7 |
11 | Sitje Rapp | H5 | 2100 | L. A. Kolle | P. Hvistendahl | 3a6a5a4a2a | 8125 | 17 | 10.2 |
12 | H.C. Blesen | H7 | 2100 | H.-C. Holm | T. Norheim | 7a4a0a1a1a | 8930 | 5.3 | 7.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'26''1
6
1'28''2
1
1'28''5
10
1'28''9
5
1'29''6
|
Viennent de battre leur record
|