Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 1609 | 68 056 | 19 | 30.1 | ||||
2 | H5 | 1609 | 67 461 | 4.2 | 5.8 | ||||
3 | M4 | 1609 | 47 589 | 5.5 | 8.7 | ||||
4 | H8 | 1609 | 56 976 | 31 | 37.4 | ||||
5 | H5 | 1609 | 55 951 | 31 | 48.8 | ||||
6 | H5 | 1609 | 61 501 | 8.2 | 10.3 | ||||
7 | H5 | 1609 | 46 841 | 11 | 25.3 | ||||
8 | H5 | 1609 | 69 135 | 31 | 48.8 | ||||
9 | F5 | 1609 | 59 082 | 43 | 49.1 | ||||
10 | M5 | 1609 | 61 153 | 7.6 | 11.8 | ||||
11 | F5 | 1609 | 65 032 | 3.2 | 1.9 | ||||
12 | H7 | 1609 | 48 816 | 76 | 71.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'10''5
11
1'10''5
2
1'10''6
4
1'10''8
5
1'11''0
12
1'11''0
6
1'11''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
2
03/10/17
7
02/05/18
9
12/07/16
10
19/04/18
12
25/04/18
|