Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2850 | 61 410 | 46 | 59.2 | ||||
2 | H8 | 2850 | 61 590 | 102 | 112.3 | ||||
3 | H7 | 2850 | 62 200 | 128 | 575.5 | ||||
4 | F5 | 2850 | 62 920 | 10 | 13.2 | ||||
5 | F6 | 2850 | 63 725 | 47 | 53.8 | ||||
6 | F7 | 2850 | 64 230 | 76 | 82.8 | ||||
7 | H6 | 2850 | 64 350 | 23 | 14.9 | ||||
8 | M5 | 2850 | 64 720 | 15 | 20.2 | ||||
9 | F7 | 2850 | 64 860 | 17 | 21.4 | ||||
10 | M5 | 2875 | Non-runner | 123 615 | - | - | |||
11 | H7 | 2875 | 125 000 | 23 | 32.8 | ||||
12 | M8 | 2875 | 125 468 | 11 | 15.9 | ||||
13 | F6 | 2875 | 127 330 | 7.4 | 6.4 | ||||
14 | H7 | 2875 | 128 067 | 2.2 | 1.9 | ||||
15 | F8 | 2875 | 128 380 | 17 | 15.2 | ||||
16 | M6 | 2875 | 128 490 | 33 | 43 | ||||
17 | F6 | 2875 | 129 080 | 42 | 46.1 | ||||
18 | M6 | 2875 | 129 895 | 59 | 88.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'15''2
14
1'15''4
12
1'15''7
13
1'15''8
17
1'15''8
7
1'16''0
11
1'16''0
18
1'16''0
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
14 - 12
|
Radio Haute-Epine
14 - 15
|
AIP
14 - 12
|
||||
La Dépêche
14 - 15
|
Presse Océan
14 - 4
|
La Casaque
14 - 15
|
||||
Courrier de l'Ouest
14 - 17
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Comte du Vivier |
H5 | 2850 | D. Locqueneux | Mlle A. Lemoine | 1'16''6 | 4,9 | |||
2. | 2 |
Chayane de Calvi |
F5 | 2850 | J. Bordas | F. Anne | 1'16''7 | 26 | |||
3. | 18 |
Bel Auteur |
M6 | 2875 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'16''1 | 2,3 | |||
4. | 5 | Bill Saint-Léger | H6 | 2850 | X. Thevenet | X. Thevenet | 1'16''8 | 9,5 | |||
5. | 14 | As A Winner | H7 | 2875 | G. Delacour | G. Delacour | 1'16''3 | 43 |
|
|
|
|
|
|