Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'15''1
7
1'16''2
16
1'16''3
14
1'16''4
12
1'16''5
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
2
16/01/17
7
27/05/16
11
12/02/16
12
12/02/16
|
Sud Ouest
4 - 1
|
Radio Haute-Epine
4 - 16
|
AIP
4 - 8
|
||||
La Dépêche
4 - 6
|
Presse Océan
4 - 8
|
La Casaque
4 - 2
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Azéla des Pleignes | F6 | 2750 | D. Brossard | D. Brossard | 1'18''7 | 2,7 | |||
2. | 16 | Tiger Feat | H9 | 2750 | B. Goetz | B. Goetz | 1'18''7 | 15 | |||
3. | 15 | Utall la Chare | M8 | 2750 | P. Le Moel | M. Claeyssens | 1'18''7 | 12 | |||
4. | 7 |
Utu de Tilou |
H8 | 2750 | R. Lacroix | B. Muel | 1'18''8 | 30 | |||
5. | 13 | Unissimo | H8 | 2750 | F. Clozier | Y. J.-P. Lagenèbre | 1'19''0 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Un Marceaux | H7 | 2750 | J. Cuoq | G. Laurent | 1'16''5 | 22 | |||
2. | 1 | Ultorius | H7 | 2750 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'16''9 | 3,9 | |||
3. | 2 |
Uko de l'Esque |
H7 | 2750 | P. Le Moel | Mlle M. A. Goetz | 1'16''9 | 49 | |||
4. | 8 | Ursula de Beaumée | F7 | 2750 | C. Petrement | C. Petrement | 1'16''9 | 6,5 | |||
5. | 14 | Solerino | H9 | 2750 | C. Gazengel | Y. Henry | 1'17''0 | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Tambacounda | F7 | 2750 | F. Clozier | F. Combot | 1'16''2 | 5,3 | |||
2. | 9 | Roseau du Hamel | H9 | 2750 | K. Van Canneyt | L. De Wael | 1'16''4 | 39 | |||
3. | 13 | Radical Max | H9 | 2750 | J.-M. Roubaud | N. Ensch | 1'16''4 | 19 | |||
4. | 12 | Ripsos de Fa | H9 | 2750 | G. Gelormini | D. Alexandre | 1'16''5 | 74 | |||
5. | 15 |
Tikjda |
F7 | 2750 | F. Jeanneau | F. Jeanneau | 1'16''7 | 129 |
|
|