Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2750 | 55 | 24 420 | 43 | 79.8 | ||||
2 | Bloody Holly
| F6 | 2750 | 55 | 26 910 | 53 | 51.8 | |||
3 | H6 | 2750 | 55 | 27 160 | 18 | 31.5 | ||||
4 | Bobsilure
| H6 | 2750 | 55 | 29 280 | 62 | 43.9 | |||
5 | M5 | 2750 | 55 | 29 770 | 52 | 80.3 | ||||
6 | H5 | 2750 | 55 | 30 090 | 13 | 11.1 | ||||
7 | H5 | 2750 | 55 | 32 040 | 10 | 6.4 | ||||
8 | H5 | 2750 | 55 | 32 110 | 4.9 | 6.4 | ||||
9 | F6 | 2750 | 57 | 32 531 | 6.1 | 5.7 | ||||
10 | H6 | 2775 | 55 | 39 224 | 12 | 9.9 | ||||
11 | F6 | 2775 | 55 | 47 810 | 90 | 137.4 | ||||
12 | F6 | 2775 | 55 | 48 070 | 38 | 62.8 | ||||
13 | F5 | 2775 | 55 | 52 500 | 19 | 19.1 | ||||
14 | Baccarat Roc
| H6 | 2775 | 55 | 58 390 | 9 | 8.2 | |||
15 | F5 | 2775 | 55 | 60 370 | 13 | 20.4 | ||||
16 | H6 | 2775 | 55 | 60 390 | 6.2 | 5.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'13''6
8
1'16''2
9
1'16''2
11
1'16''3
5
1'16''4
16
1'16''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
16 - 6
|
Radio Haute-Epine
9 - 7
|
AIP
6 - 9
|
||||
La Dépêche
16 - 11
|
Presse Océan
6 - 9
|
La Casaque
16 - 3
|
||||
Courrier de l'Ouest
16 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 |
Baron de Bry |
H5 | 2825 | E. Herbeau | Mme C. de Soete | 1'17''9 | 15 | |||
2. | 14 | Ago des Jacquets | H6 | 2850 | F. Poisson | E. Castelleta | 1'17''4 | 10 | |||
3. | 12 |
Bandit Orageux |
H5 | 2850 | Mlle L. Biville | Mme G. Masschaele | 1'17''4 | 7,7 | |||
4. | 11 |
Amour du Chatault |
H6 | 2850 | N. Pacha | D. Kumpen | 1'17''5 | 5,9 | |||
5. | 2 |
Bottey Premier |
H5 | 2825 | D. Mehenni | H. Van Den Hende | 1'19''1 | 75 |
|
|
|
|