N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunrise Tor | M6 | 2400 | C. Fischer | G. Krenmayr | (16)1a4a1a | 5.1 | 12.6 | |
2 | Pacific Way | H10 | 2400 | W. Herrnreiter | W. Herrnreiter | (16)2a3a4a | 13 | 38.2 | |
3 | Lucky Larry | H7 | 2400 | M. W. Schambeck | M. Zanderigo | (16)7a2a1a | 74 | 38.1 | |
4 | Giordano | H9 | 2400 | H. Strobl | H. Strobl | (16)6a3m2a | 37 | 61.1 | |
5 | Sono IO | M6 | 2400 | J. Haide | J. Haide | (16)5aDa4a | 46 | 53 | |
6 | Disney As | H8 | 2400 | C. Schwarz | W. Herrnreiter | (16)5a2a3a | 26 | 40 | |
7 | Zinto | H7 | 2400 | Mme S. Raschat | J. Sparber | (16)3a6a3a | 30 | 87.3 | |
8 | Holmberg | H9 | 2400 | J. Sparber | J. Sparber | (16)7a8aDa | 105 | 254.3 | |
9 | Tokay | M5 | 2400 | R. Pletschacher | Mme R. Gramüller | (16)1a3a4a | 10 | 19.1 | |
10 | Faustus | H10 | 2400 | Non-runner | M. Geineder | (16)7a1m4m | |||
11 | Diamond Select | H9 | 2400 | P. Platzer | G. Biendl | (16)4a2a5a | 21 | 7.7 | |
12 | Obelix Diamant | H7 | 2400 | G. Biendl | G. Biendl | (16)1a1a1a | 1.6 | 1.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'17''6
12
1'17''6
6
1'17''7
4
1'17''8
8
1'17''9
9
1'17''9
7
1'18''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|