Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2875 | 55 | 35 050 | 55 | 31.9 | ||||
2 | F6 | 2875 | 55 | 36 930 | 42 | 48.9 | ||||
3 | F5 | 2875 | 57 | 40 750 | 16 | 16.8 | ||||
4 | H5 | 2875 | 55 | 44 310 | 62 | 154.9 | ||||
5 | H5 | 2875 | 55 | 45 490 | 15 | 10.3 | ||||
6 | F6 | 2875 | 57 | 51 140 | 23 | 16.8 | ||||
7 | F5 | 2875 | 57 | 52 250 | 4.2 | 3.8 | ||||
8 | H5 | 2875 | 55 | 53 450 | 5.8 | 7.2 | ||||
9 | H6 | 2875 | 55 | 54 220 | 7.3 | 12 | ||||
10 | H5 | 2875 | 55 | 54 570 | 14 | 13.2 | ||||
11 | H5 | 2875 | 57 | 54 940 | 14 | 11.4 | ||||
12 | F5 | 2875 | 55 | 57 080 | 49 | 57.7 | ||||
13 | H6 | 2875 | 55 | 57 240 | 54 | 104.5 | ||||
14 | F6 | 2875 | 57 | 57 490 | 8.5 | 8.2 | ||||
15 | H5 | 2875 | 55 | 57 560 | 9.7 | 8.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''6
10
1'15''7
8
1'15''9
12
1'15''9
6
1'16''2
7
1'16''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Sud Ouest
15 - 8
|
Radio Haute-Epine
8 - 9
|
AIP
8 - 9
|
||||
La Dépêche
10 - 8
|
Presse Océan
11 - 9
|
La Casaque
8 - 9
|
||||
Courrier de l'Ouest
5 - 9
|
|
|
|
|