N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliera | F5 | 2000 | Non-runner | H. Tack | Inédite | |||
2 | Ibn Yankee | H3 | 2000 | Maik Esper | Maik Esper | Inédit | 6.8 | 6.2 | |
3 | Asterix Speed | M4 | 2000 | T. Panschow | Maik Esper | Da | 18 | 9.9 | |
4 | Quinze Juin | H4 | 2000 | R. Matzky | R. Matzky | 6a1a7a | 4 | 5.8 | |
5 | Ready To Race | F3 | 2000 | M. Hönemann | M. Hönemann | Da6aDa4aDa | 3.8 | 5.7 | |
6 | Diamond Kosmos | H6 | 2000 | M. Hegewald | T. Buley | 4a6a6a2a5a | 13 | 24.9 | |
7 | Gallery Play | F3 | 2000 | K. Werner | K. Werner | Da2a3a | 8.3 | 6.3 | |
8 | Irma | F6 | 2000 | T. Buley | T. Buley | 8a2(15)Da | 31 | 29.3 | |
9 | Hiltrud | F6 | 2000 | T. Heinzig | D. Darling | 5a4a4a3aDa | 20 | 15.9 | |
10 | Here She Goes | F3 | 2000 | K. Kluth | Mme M.-A. Jauss Erben | 7aDaDaDa7a | 5.5 | 4.7 | |
11 | Pretty Girl Am | F5 | 2000 | D. Höhn | D. Höhn | 5aDaDa5a | 41 | 17.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'16''2
4
1'16''6
11
1'17''3
10
1'17''7
7
1'17''9
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|