Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''8
4
1'16''2
12
1'16''4
13
1'16''7
16
1'16''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
13 - 4
|
Radio Haute-Epine
15 - 14
|
AIP
13 - 11
|
||||
La Dépêche
8 - 9
|
Presse Océan
10 - 13
|
La Casaque
14 - 13
|
||||
Courrier de l'Ouest
14 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Vue du Ciel | F5 | 2850 | W. Jehanne | T. Gauchet | 1'17''1 | 6,6 | |||
2. | 7 | Vanda de la Noémie | F5 | 2850 | Mlle C. Dodard-Triguel | J. Groizeau | 1'17''2 | 14 | |||
3. | 4 | Villa d'Este | F5 | 2850 | D. Bonne | S. Roger | 1'17''5 | 4,0 | |||
4. | 10 | Vénusia de Joudes | F5 | 2850 | E. Raffin | Ph. Marie | 1'17''8 | 12 | |||
5. | 13 |
Valtoring |
H5 | 2850 | Cl. Frecelle | Aur. David | 1'17''9 | 4,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Uranie Quesnot | F5 | 2850 | Mlle A. Barthélemy | R. Donati | 1'16''2 | 12 | |||
2. | 11 | Ucrin Venesi | H5 | 2850 | F. Nivard | G. Gillot | 1'16''3 | 5,1 | |||
3. | 6 | Utopie du Rosay | F5 | 2850 | A. Barrier | O. Tirard | 1'16''5 | 60 | |||
4. | 1 |
Uxahver |
H5 | 2850 | Y. Lebourgeois | V. Viel | 1'16''6 | 15 | |||
5. | 10 | Up And Win | H5 | 2850 | Mlle A. Brouel | F. Collette | 1'16''6 | 6,7 |
|
|
|