N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlattimaro | H6 | 2350 | H. Turrettini | V. Nunes de Oliveira | 4a1a2a1a4a | 105119 | 2.2 | 1.7 |
2 | Ucarino | H7 | 2350 | M. Humbert | M. Humbert | 0a1a5a7a2a | 88823 | 12 | 10.3 |
3 | Ramuntcho Fleuri | H10 | 2350 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 6a3a4a4a0a | 108685 | 6.6 | 9.3 |
4 | Valcourt | H6 | 2350 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | DaDa3a5aDa | 79578 | 5.6 | 8.6 |
5 | Tesben Rush | H8 | 2350 | Non-runner | N. Ensch | 4a4a4a0a5a | 118540 | ||
6 | Rattzino | H10 | 2350 | V. Nunes de Oliveira | V. Nunes de Oliveira | Da6a6a5a4a | 118366 | 18 | 13.9 |
7 | Quarnac du Jura | H11 | 2350 | R. Etienne | O. Etienne | 6a4a0a1a2a | 88768 | 8.6 | 12.1 |
8 | Troïka de l'Abbaye | F8 | 2350 | Mme M. Michèle | Mme M. Huber | 4a3a2aDa3a | 104140 | 6.2 | 7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'14''3
4
1'15''7
6
1'15''7
7
1'15''8
2
1'16''4
3
1'16''4
8
1'16''8
|
Dernier succès sur le parcours
1
22/11/14
2
07/04/15
3
28/02/15
4
15/11/14
6
12/09/14
7
28/07/15
|