N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto d'Urzy | H5 | 3000 | 0 | M. Hadjira | L. Lerenard | 8a(14)DmDm | 5580 | 17 | 28.8 |
2 | Arion Dété | H5 | 3000 | 0 | Mme A. Constantin | J. Rajalu | (14)7m5m2m | 9590 | 9.1 | 13.7 |
3 | Artiste du Poto | H5 | 3000 | 0 | M. Barré | Y. Diguet | (14)8aDaDa | 10800 | 16 | 19.2 |
4 | All Black Dream | H5 | 3000 | 0 | Non-runner | C. Boisnard | (14)Da0aDa | 13260 | ||
5 | Arimis Garen | H5 | 3000 | 0 | R. Joly | H. Sionneau | (14)DaDaDa | 13960 | 23 | 20.5 |
6 | Axel Bot Eur Moël | H5 | 3000 | 0 | Mlle Cl. Beiléard | F. Pelmoine | Aa2a(14)Da | 14680 | 6.9 | 13.2 |
7 | Abela du Roc | F5 | 3000 | 0 | S.-E. Pasquier | B. Beluze | Dm(14)9a8a | 15610 | 20 | 20.5 |
8 | Alto du Goutier | M5 | 3000 | 0 | A. Wiels | X. Forget | 0a(14)0a0a | 20950 | 10 | 5.1 |
9 | Aballio Manceau | H5 | 3000 | 0 | G. Prat | J.-M. Bréhard | 0a2a6m(14) | 21630 | 6.5 | 9.1 |
10 | Alezane d'Urzy | F5 | 3025 | 0 | F. Joseph | P.-A. Geslin | 8a3m(14)Dm | 41120 | 5.9 | 3.3 |
11 | Alium de Tagor | H5 | 3025 | 0 | Mlle C. Chéradame | A. Clérin | 6m3m(14)5m | 42280 | 3.2 | 3.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'17''4
11
1'17''6
5
1'18''2
7
1'18''3
9
1'18''3
2
1'19''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|