Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M6 | 2850 | 11 680 | 66 | 23.4 | ||||
2 | H6 | 2850 | 28 570 | 23 | 46.8 | ||||
3 | H6 | 2850 | 36 670 | 5.4 | 6.2 | ||||
4 | F6 | 2850 | 36 920 | 31 | 31.2 | ||||
5 | F6 | 2850 | 37 150 | 85 | 87.1 | ||||
6 | H6 | 2850 | 37 440 | 10 | 12.8 | ||||
7 | M6 | 2850 | 37 900 | 7.4 | 12.8 | ||||
8 | H6 | 2850 | 38 750 | 82 | 46.8 | ||||
9 | H6 | 2850 | 38 890 | 17 | 23.4 | ||||
10 | H6 | 2875 | 47 180 | 34 | 46.8 | ||||
11 | F6 | 2875 | 55 160 | 108 | 46.8 | ||||
12 | F6 | 2875 | 61 760 | 37 | 3.3 | ||||
13 | F6 | 2875 | 63 260 | 199 | 46.8 | ||||
14 | Vitness
| H6 | 2875 | 69 090 | 8.2 | 12.8 | |||
15 | M6 | 2875 | 73 020 | 4.6 | 4.9 | ||||
16 | F6 | 2875 | 73 630 | 68 | 31.2 | ||||
17 | F6 | 2875 | 73 680 | 9.1 | 16.7 | ||||
18 | F6 | 2875 | 76 460 | 13 | 46.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''2
14
1'16''2
15
1'16''2
3
1'17''0
12
1'17''1
11
1'17''2
8
1'17''3
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|