Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2875 | 30 910 | 28 | 35.6 | ||||
2 | H6 | 2875 | 32 510 | 17 | 8 | ||||
3 | Va Marcel
| H6 | 2875 | 32 600 | 11 | 19.1 | |||
4 | H6 | 2875 | 32 670 | 50 | 35.6 | ||||
5 | H6 | 2875 | 32 690 | 10 | 15.6 | ||||
6 | M6 | 2875 | 32 920 | 26 | 23.8 | ||||
7 | H6 | 2875 | 33 160 | 30 | 35.6 | ||||
8 | H6 | 2875 | 33 370 | 45 | 35.6 | ||||
9 | H6 | 2875 | 33 720 | 47 | 35.6 | ||||
10 | H6 | 2900 | 56 440 | 10 | 4.6 | ||||
11 | Varcoroso
| H6 | 2900 | 56 570 | 24 | 9.9 | |||
12 | H6 | 2900 | 57 510 | 7.1 | 4.8 | ||||
13 | H6 | 2900 | 59 490 | 26 | 19.1 | ||||
14 | H6 | 2900 | 60 420 | 17 | 35.6 | ||||
15 | H6 | 2900 | 62 350 | 8 | 19.1 | ||||
16 | H6 | 2900 | 62 430 | 8.3 | 35.6 | ||||
17 | H6 | 2900 | 64 430 | 10 | 9.9 | ||||
18 | H6 | 2900 | 66 300 | 14 | 19.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'17''3
10
1'17''9
12
1'18''0
18
1'18''1
14
1'18''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|