Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2875 | 0 | 2 450 | 15 | 15.3 | ||||
2 | F5 | 2875 | 0 | 2 580 | 28 | 16.8 | ||||
3 | F5 | 2875 | 0 | 6 980 | 44 | 58.3 | ||||
4 | F5 | 2875 | 0 | 9 520 | 23 | 31.3 | ||||
5 | F6 | 2875 | 0 | 15 650 | 29 | 19.1 | ||||
6 | F5 | 2875 | 0 | 17 040 | 27 | 31.3 | ||||
7 | H5 | 2875 | 0 | 17 830 | 34 | 31.3 | ||||
8 | H5 | 2875 | 0 | 18 420 | 9 | 11.5 | ||||
9 | H5 | 2875 | 0 | 19 180 | 7.7 | 8.2 | ||||
10 | H6 | 2875 | 0 | 19 530 | 29 | 31.3 | ||||
11 | Vizir Galbe
| H6 | 2875 | 0 | 19 635 | 29 | 22.3 | |||
12 | H5 | 2875 | 0 | 19 910 | 85 | 7.1 | ||||
13 | H5 | 2900 | 0 | 22 760 | 223 | 58.3 | ||||
14 | M6 | 2900 | 0 | 24 880 | 24 | 41.8 | ||||
15 | H5 | 2900 | 0 | 26 600 | 3.6 | 3.5 | ||||
16 | H6 | 2900 | 0 | 29 820 | 145 | 58.3 | ||||
17 | M6 | 2900 | 0 | 34 530 | 90 | 58.3 | ||||
18 | H6 | 2900 | 0 | 35 240 | 10 | 15.3 | ||||
19 | H6 | 2900 | 0 | 35 330 | 48 | 41.8 | ||||
20 | F6 | 2900 | 0 | 37 930 | 6.8 | 9.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'15''2
18
1'16''4
13
1'16''8
5
1'17''3
19
1'17''6
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|