Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'12''9
8
1'13''6
7
1'13''9
12
1'13''9
1
1'14''0
6
1'14''2
11
1'14''2
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
3
05/12/13
4
05/02/13
6
14/03/10
7
25/08/12
8
08/08/14
12
09/03/14
14
01/03/14
|
Sud Ouest
8 - 4
|
Radio Haute-Epine
8 - 7
|
AIP
8 - 7
|
||||
La Dépêche
8 - 7
|
Presse Océan
8 - 9
|
La Casaque
8 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
8 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Scream | H7 | 2925 | N. Ensch | G. Ridel | 1'14''1 | 2,7 | |||
2. | 12 | Reflet de Pouline | M8 | 2925 | J. Guelpa | S. Guelpa | 1'14''1 | 16 | |||
3. | 11 |
Tango Somolli |
M6 | 2925 | C. Mathé | C. Mathé | 1'14''3 | 14 | |||
4. | 5 | Quouky Jet | H9 | 2925 | D. Brossard | J.-P. Ensch | 1'14''6 | 28 | |||
5. | 1 | Rebecca des Champs | F8 | 2925 | S. Cingland | S. Cingland | 1'14''6 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Oaks de Villeneuve | H10 | 2925 | L. Lamazière | L. Lamazière | 1'14''5 | 38 |
2. | 2 | Quouky Jet | H8 | 2925 | N. Ensch | J.-P. Ensch | 1'14''7 | 13 |
3. | 13 | Ohime Mag | H10 | 2925 | P. Callier | P. Callier | 1'14''8 | 19 |
4. | 14 | Premier du Pont | H9 | 2925 | D. Brossard | L. Garcia | 1'14''9 | 20 |
5. | 5 | Singapore Sling | F6 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | 1'14''9 | 6,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Quahir du Chêne |
H7 | 2925 | L. Garcia | J.-P. Ensch | 1'15''2 | 2,6 | |||
2. | 1 |
Perceval |
H8 | 2925 | J. Guelpa | S. Guelpa | 1'15''5 | 12 | |||
3. | 3 |
Ninos de la Noémie |
H10 | 2925 | H. Renaud | H. Renaud | 1'15''6 | 67 | |||
4. | 14 | Quentin Rose | H7 | 2925 | Rik Depuydt | Mme C. de Soete | 1'15''7 | 5,2 | |||
5. | 13 |
Roller Quick |
M6 | 2925 | J. Uroz | J. Uroz | 1'15''7 | 11 |
|
|
|