N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elbert Schermer | H3 | 2100 | J. F. Van Dooyeweerd | J. F. Van Dooyeweerd | 2aDa4aDaDa | 910 | 32 | 23.6 |
2 | Elano Di Quattro | M3 | 2100 | Mme C. D. Aalbers | Mme C. D. Aalbers | 6a4aDa | 1310 | 21 | 26 |
3 | Belle Allure | F3 | 2100 | H. W. Langeweg Jr. | H. W. Langeweg Jr. | 3a1aDa1aDa | 1570 | 6.4 | 3.6 |
4 | Diamond Digger K | M4 | 2100 | J. Dekker | P. Bron | 5a7aDa6a6a | 2125 | 54 | 60.4 |
5 | Circle of Blue | F5 | 2100 | A. Bakker | J. Maurix | 6aDaDa3a2a | 2100 | 21 | 15.4 |
6 | Emilio Scott | M3 | 2100 | D. P. Tesselaar | D. P. Tesselaar | 2a4a1a | 1960 | 4.7 | 6.9 |
7 | Bingo Ricardo | H6 | 2100 | J. de Leeuw | A. Bosscha | 4a5a5aDaDa | 2625 | 75 | 55.7 |
8 | Supervera Diamant | F3 | 2100 | R. T. de Vlieger | R. T. de Vlieger | 2a1a | 2450 | 7.7 | 6.8 |
9 | Excellent Love | H3 | 2100 | R. Bakker | P.J.P. Hagoort | DaDaDa1a6a | 2770 | 10 | 9.2 |
10 | Eliza Star N | F3 | 2100 | H. Ebbinge | J.W.M Engwerda | 1a1a1a1a1a | 2810 | 2.7 | 4 |
11 | Cartier Greenwood | F5 | 2100 | P. de Haan | P. de Haan | (12)1a1aDa | 2900 | 31 | 24.2 |
12 | Cattiva Byd | F3 | 2100 | E. Bot | J. Demmink | 6a2a2a5a3a | 2900 | 22 | 12.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''0
9
1'14''1
2
1'15''0
6
1'15''3
5
1'16''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|