N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoire Smiling | F5 | 2175 | 65 | D. Bonne | D. Bonne | Dm1m5mDm7m | 133070 | 8.4 | 8.3 |
2 | Vermeer Jarzéen | H5 | 2175 | 67 | E. Raffin | J. Warin | Dm0a6m5m0a | 162260 | 23 | 17.8 |
3 | Vélinotte du Derby | F5 | 2175 | 65 | A. Abrivard | S. Lelièvre | 6m8a0m5m3m | 168860 | 70 | 49.5 |
4 | Ukita Barbés | F6 | 2175 | 55 | M. Kondritz | M. Bézier | 0a1m7a8a2a | 178210 | 30 | 32.2 |
5 | Uranie d'Hucheloup | F6 | 2175 | 67 | O. Touvais | M. Tourteau | 7m2m7m0a2m | 182910 | 48 | 74.9 |
6 | Viva Jénilou | F5 | 2175 | 57 | C. Terry | L. Baudron | 0m7mDm9a2m | 211830 | 77 | 54.5 |
7 | Uranie Lorraine | F6 | 2175 | 67 | F. Nivard | P.-A. Rynwalt-Boulard | 8a3aDm3aDa | 219226 | 15 | 9 |
8 | Valse de Rêve | F5 | 2175 | 65 | Mme C. Levesque | N. Roussel | 1mDm2m1mDm | 226320 | 2 | 2.2 |
9 | Une de Chelun | F6 | 2175 | 67 | Mlle M. Bacsich | J.-M. Souici | 9a3a0a0aDa | 243080 | 59 | 63.1 |
10 | Vic du Boisnant | M5 | 2175 | 67 | D. Thomain | B. Bourgoin | 4m0m9m0m8m | 245190 | 26 | 39.6 |
11 | Ultissimo | M6 | 2175 | 67 | M. Mottier | D. Mottier | 1m4a0aDa5a | 246790 | 2.8 | 3.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'11''4
11
1'11''6
1
1'11''8
9
1'12''1
2
1'12''2
|
Dernier succès sur le parcours
1
04/12/13
2
28/12/13
4
10/11/14
7
21/09/14
8
13/11/14
11
20/02/14
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
8 - 1
|
Radio Haute-Epine
8 - 1
|
AIP
8 - 1
|
||||
La Dépêche
8 - 1
|
Presse Océan
8 - 11
|
La Casaque
8 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
8 - 7
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Tsar de Houelle | H6 | 2175 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'12''9 | 10 | |||
2. | 5 | Ulagarasan | H5 | 2175 | Y. Lebourgeois | F. Leblanc | 1'13''1 | 3,0 | |||
3. | 7 |
Travel Jet |
M6 | 2175 | E. Raffin | L. Groussard | 1'13''2 | 6,2 | |||
4. | 3 |
Una des Ponnes |
F5 | 2175 | A. Lamy | B. Marie | 1'13''3 | 6,4 | |||
5. | 8 | Ugénie du Citrus | F5 | 2175 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''0 | 5,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Torre Crépin | H5 | 2175 | E. Raffin | B. Marie | 1'12''4 | 3,9 |
2. | 2 | Speedy Barbés | H6 | 2175 | Cl. Frecelle | J.-L. Bigeon | 1'12''6 | 11 |
3. | 9 | Texas de l'Iton | H5 | 2175 | Y. Lebourgeois | H. Levesque | 1'12''9 | 2,0 |
4. | 5 | Touriste | M5 | 2175 | D. Thomain | B. Lefèvre (T) | 1'13''1 | 10 |
5. | 8 | Saphir du Cébé | H6 | 2175 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'13''2 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 |
Sir de Banville |
H5 | 2175 | L. Mollard | J.-M. Bazire | 1'13''4 | 2,4 | |||
2. | 7 | Sakura Jiel | F5 | 2175 | A. Garandeau | J.-L. Dersoir | 1'13''4 | 3,5 | |||
3. | 6 | Royale du Chêne | F6 | 2175 | F. Nivard | A. Rogier | 1'14''2 | 16 | |||
4. | 1 |
Roitelet du Parc |
H6 | 2175 | A. Wiels | G. Paillé | 1'17''8 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Roi Star | H5 | 2175 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'14''4 | 2,8 |
2. | 4 | Queila des Landes | F6 | 2175 | P.-Y. Verva | S. Hardy | 1'14''8 | 18 |
3. | 2 | Rosario du Cèdre | H5 | 2175 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 1'16''1 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Puce d'Yléa |
F6 | 2175 | Ph. Masschaele | F. Blandin | 1'13''1 | 7,4 | |||
2. | 6 | Pacha de la Frette | H6 | 2175 | M. Varin | F. Leblanc | 1'13''1 | 7,1 | |||
3. | 7 | Poème des Dombes | M6 | 2175 | E. Raffin | S. Peltier | 1'13''2 | 14 | |||
4. | 2 |
Phébus Williams |
H6 | 2175 | Mlle M. A. Goetz | B. Goetz | 1'13''4 | 14 | |||
5. | 8 |
Paolo Berry |
M6 | 2175 | Mlle N. Henry | R. Kuiper | 1'15''9 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|