Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2675 | 63 | 3 640 | 95 | 110.3 | ||||
2 | H4 | 2675 | 63 | 4 520 | 69 | 66.2 | ||||
3 | H4 | 2675 | 55 | 11 890 | 28 | 50.8 | ||||
4 | F4 | 2675 | 61 | 13 790 | 55 | 94.5 | ||||
5 | F4 | 2675 | 61 | 13 820 | 13 | 23.1 | ||||
6 | F4 | 2675 | 57 | 15 800 | 38 | 37.6 | ||||
7 | F4 | 2675 | 57 | 16 150 | 21 | 23.1 | ||||
8 | H4 | 2675 | 63 | 16 820 | 18 | 10.8 | ||||
9 | F4 | 2700 | 57 | 17 020 | 93 | 147 | ||||
10 | F4 | 2700 | 57 | 20 510 | 14 | 10.5 | ||||
11 | Aulynx d'Any
| H4 | 2700 | 63 | 28 500 | 2.6 | 2.8 | |||
12 | F4 | 2700 | 61 | 28 760 | 21 | 20.5 | ||||
13 | Afrique
| F4 | 2700 | 55 | 29 670 | 5.6 | 3.9 | |||
14 | F4 | 2700 | 55 | 30 700 | 7.4 | 7.3 | ||||
15 | F4 | 2700 | 61 | 32 440 | 11 | 15.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'16''0
14
1'16''5
7
1'17''2
15
1'17''8
2
1'18''1
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
11 - 14
|
Radio Haute-Epine
14 - 15
|
AIP
11 - 14
|
||||
La Dépêche
6 - 14
|
Presse Océan
14 - 10
|
La Casaque
14 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
11 - 5
|
|
|
|