Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2775 | 0 | 7 660 | 74 | 62.8 | ||||
2 | H5 | 2775 | 0 | 13 530 | 9.5 | 6.2 | ||||
3 | F5 | 2775 | 0 | 15 510 | 26 | 16.5 | ||||
4 | H5 | 2775 | 0 | 22 300 | 17 | 10.4 | ||||
5 | Vent Glacial
| H5 | 2775 | 0 | 23 190 | 12 | 15.9 | |||
6 | F5 | 2775 | 0 | 25 100 | 2.4 | 4.3 | ||||
7 | H5 | 2775 | 0 | 25 370 | 39 | 27.5 | ||||
8 | H5 | 2775 | 0 | 26 140 | 21 | 23.1 | ||||
9 | Voliper
| H5 | 2775 | 0 | 26 180 | 12 | 15.4 | |||
10 | F5 | 2775 | 0 | 26 950 | 31 | 35.3 | ||||
11 | H5 | 2775 | 0 | 28 440 | 27 | 33.7 | ||||
12 | H5 | 2775 | 0 | 29 520 | 15 | 4.3 | ||||
13 | H5 | 2775 | 0 | 30 610 | 6.7 | 8.2 | ||||
14 | H5 | 2775 | 0 | 30 840 | 16 | 15.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'16''1
2
1'16''2
10
1'16''4
8
1'16''5
14
1'16''7
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|