N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Bébé | H3 | 2000 | F. Bézier | F. Bézier | Inédit | 25 | 44.3 | |
2 | Berlingot | M3 | 2000 | O. Boudou | O. Boudou | Inédit | 34 | 44.3 | |
3 | Bilbao d'Ecajeul | H3 | 2000 | G. Simon | J.-E. Dubois | Inédit | 10 | 9.8 | |
4 | Bal d'enfer | M3 | 2000 | E. Guiblais | G. Delacour | 8a | 17 | 19 | |
5 | Bellman Jet | M3 | 2000 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 3aDa | 1400 | 2.7 | 2.1 |
6 | Boogie Boy | M3 | 2000 | S. Hardy | S. Roger | Da6a2a | 3220 | 18 | 8.2 |
7 | Biwi d'Ecroville | M3 | 2000 | A. Lamy | B. Marie | 6aDaDa2a3a | 4280 | 30 | 23.1 |
8 | Box Office | M3 | 2000 | Å. Kristoffersson | Å. Kristoffersson | 2a0a5a | 4500 | 9.7 | 13.9 |
9 | Balthazar du Gîte | H3 | 2000 | R. Barette | J. Lelièvre | Da5aDa5a | 5700 | 29 | 44.3 |
10 | Black Jack la Nuit | M3 | 2000 | C. Jobin | S. Bourlier | 8a1aDa3a | 5900 | 11 | 23.1 |
11 | Berror de l'Erve | H3 | 2000 | A. Leduc (T) | A. Leduc (T) | 1a3a6a | 6120 | 6.3 | 8.9 |
12 | Beautiful World | M3 | 2000 | M.-J. Ruault | M.-J. Ruault | (13)5a1a | 6200 | 7.4 | 12.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|