Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'13''1
12
1'13''2
3
1'13''7
5
1'14''3
7
1'14''3
16
1'14''3
2
1'14''6
10
1'14''6
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Sud Ouest
2 - 16
|
Radio Haute-Epine
5 - 4
|
AIP
16 - 13
|
||||
La Dépêche
16 - 2
|
Presse Océan
16 - 13
|
La Casaque
16 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
16 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Very Love Blue | H4 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''1 | 1,9 | |||
2. | 4 |
Vulcain |
H4 | 2100 | F. Nivard | E. Ruault | 1'13''5 | 12 | |||
3. | 5 | Venturi de la Cour | M4 | 2100 | F. Anne | F. Anne | 1'13''5 | 5,3 | |||
4. | 13 | Vic des Monts | M4 | 2100 | M. Abrivard | D. Alexandre | 1'14''2 | 54 | |||
5. | 10 | Victorious Fly | M4 | 2100 | J. Dubois | P. Moulin | 1'14''2 | 7,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Uricano | H4 | 2100 | S. Perraguin | S. Perraguin | 1'15''0 | 7,2 |
2. | 7 | Uppercut de Luz | H4 | 2100 | Ph. Masschaele | U. Nordin | 1'15''1 | 32 |
3. | 10 | Undercover | H4 | 2100 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''3 | 17 |
4. | 3 | Unique Angevin | M4 | 2100 | M. Mottier | M. Dabouis | 1'15''4 | 36 |
5. | 14 | Udon d'Occagnes | H4 | 2100 | D. Desclos | D. Desclos | 1'15''4 | 51 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Tipol de Nappes |
M4 | 2100 | D. Locqueneux | R. Kuiper | 1'15''3 | 4,8 | |||
2. | 4 |
Tigre Fontenaille |
M4 | 2100 | Y. Lizée | Y. Lizée | 1'15''4 | 13 | |||
3. | 3 | Tango Marancourt | M4 | 2100 | M. Abrivard | P. Deroyand | 1'15''7 | 10 | |||
4. | 1 |
Truman Jet |
M4 | 2100 | R. Derieux | R. Derieux | 1'15''7 | 43 | |||
5. | 15 |
The Blue Sky |
M4 | 2100 | J.-M. Bazire | Mme S. Raimond | 1'15''7 | 2,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Smith et Wesson |
M4 | 2100 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'15''4 | 15 | |||
2. | 15 | Saddlers Way | M4 | 2100 | F. Nivard | C. Lelarge | 1'15''7 | 44 | |||
3. | 5 |
Sanctavis |
H4 | 2100 | J. Chavatte | P. Bengala | 1'15''7 | 15 | |||
4. | 4 | Speedy du Derby | M4 | 2100 | D. Desclos | D. Desclos | 1'15''8 | 32 | |||
5. | 7 | Saphir Mérité | M4 | 2100 | M. Abrivard | J.-Y. Raffegeau | 1'15''9 | 18 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Redoutable | H4 | 2100 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'15''2 | 4,2 | |||
2. | 3 | Rubis Pierre | M4 | 2100 | F. Nivard | G. Delacour | 1'15''3 | 5,8 | |||
3. | 11 | Ramsès de Bailly | H4 | 2100 | P. Vercruysse | L. Bourgoin | 1'15''5 | 13 | |||
4. | 8 | Red Indian Runner | M4 | 2100 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'15''5 | 8,6 | |||
5. | 6 |
Reset Jet |
M4 | 2100 | R. Derieux | R. Derieux | 1'15''8 | 7,1 |
|
|
|
|