Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2925 | 28 320 | 144 | 45.7 | ||||
2 | M5 | 2925 | 43 890 | 45 | 14.9 | ||||
3 | F5 | 2925 | Non-runner | 45 930 | - | - | |||
4 | F5 | 2925 | 46 080 | 12 | 9.9 | ||||
5 | F5 | 2925 | 48 490 | 27 | 21.7 | ||||
6 | M5 | 2925 | 50 510 | 34 | 28.1 | ||||
7 | F5 | 2925 | 51 210 | 214 | 36.6 | ||||
8 | F5 | 2925 | 53 500 | 87 | 26.1 | ||||
9 | Victor Star
| H5 | 2925 | 54 410 | 18 | 9.2 | |||
10 | Vivaldi Jet
| H5 | 2925 | 56 610 | 8.8 | 21.7 | |||
11 | F5 | 2925 | 56 690 | 16 | 9 | ||||
12 | M5 | 2925 | 57 090 | 59 | 33.2 | ||||
13 | M5 | 2925 | 57 650 | 1.6 | 2.3 | ||||
14 | F5 | 2925 | 58 050 | 12 | 16.3 | ||||
15 | F5 | 2925 | 58 940 | 18 | 12.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''0
15
1'14''6
14
1'14''7
13
1'15''4
6
1'15''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
02/03/13
4
04/01/14
11
22/12/13
12
25/08/12
13
22/12/13
15
05/12/13
|