Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2925 | 11 820 | 101 | 48.2 | ||||
2 | H4 | 2925 | Non-runner | 13 250 | - | - | |||
3 | H4 | 2925 | 14 800 | 12 | 15.1 | ||||
4 | M4 | 2925 | 16 330 | 17 | 15.1 | ||||
5 | M4 | 2925 | 17 940 | 73 | 48.2 | ||||
6 | H4 | 2925 | 18 400 | 51 | 48.2 | ||||
7 | H4 | 2925 | 18 440 | 4.6 | 6 | ||||
8 | H4 | 2925 | 18 490 | 15 | 17.2 | ||||
9 | Another
| M4 | 2925 | 18 700 | 6.7 | 4.8 | |||
10 | H4 | 2925 | 18 880 | 35 | 38.5 | ||||
11 | M4 | 2925 | 21 070 | 28 | 15.1 | ||||
12 | M4 | 2925 | 21 930 | 8.3 | 7 | ||||
13 | Abriano
| H4 | 2925 | 22 370 | 16 | 20.6 | |||
14 | H4 | 2925 | 22 770 | 3.6 | 4.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''6
9
1'14''5
12
1'14''7
4
1'15''0
6
1'15''0
14
1'15''0
3
1'15''5
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|