Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M5 | 2875 | 1 970 | 98 | 63.4 | ||||
2 | F5 | 2875 | 4 320 | 25 | 18.2 | ||||
3 | F5 | 2875 | 6 540 | 21 | 18.2 | ||||
4 | F5 | 2875 | 8 590 | 21 | 10.8 | ||||
5 | Vosica
| F5 | 2875 | 9 650 | 78 | 34 | |||
6 | Vizir Galbe
| M5 | 2875 | Non-runner | 14 010 | - | - | ||
7 | H5 | 2875 | 14 740 | 7.9 | 9.5 | ||||
8 | F5 | 2875 | 16 580 | 113 | 23.1 | ||||
9 | M5 | 2875 | 17 530 | 12 | 63.4 | ||||
10 | F5 | 2900 | 23 510 | 34 | 63.4 | ||||
11 | F5 | 2900 | 25 600 | 3.1 | 2.9 | ||||
12 | H5 | 2900 | 30 150 | 6.8 | 8.2 | ||||
13 | H5 | 2900 | 31 230 | 26 | 34 | ||||
14 | F5 | 2900 | 33 140 | 17 | 23.1 | ||||
15 | H5 | 2900 | 33 560 | 52 | 45.4 | ||||
16 | F5 | 2900 | 34 330 | 37 | 63.4 | ||||
17 | F5 | 2900 | 35 010 | 56 | 34 | ||||
18 | H5 | 2900 | 35 760 | 16 | 9.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''7
17
1'17''0
11
1'17''7
12
1'17''9
6
1'18''9
|