N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ascot Beji | M3 | 2050 | Suc. L. Gazengel | G. Touron | DaDa1a4a7a | 6010 | 10 | 12.1 |
2 | Accept d'Am | H3 | 2050 | M. Messager | P. Callier | Da2a7a4a3a | 5270 | 11 | 21.8 |
3 | Avocat Bourbon | M3 | 2050 | J. Grumetz | Y.-A. Briand | 3a9a2a | 4290 | 8.5 | 13.6 |
4 | Alone Extrême | F3 | 2050 | J.-C. Sorel | D. Alexandre | 6a8aDa9aDa | 5240 | 24 | 27.2 |
5 | Arnaud de Cerpi | M3 | 2050 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | DaDaDaDa2a | 6190 | 5.6 | 6.4 |
6 | Agatha Love | F3 | 2050 | Y. Lacombe | Y.-A. Briand | 1a6a | 5150 | 4 | 2.1 |
7 | Aude de Lahaye | F3 | 2050 | L. Fresneau | Mlle M. Hellqvist | Da4aDa7a3a | 3880 | 22 | 27.2 |
8 | Anti Gang | H3 | 2050 | J.-W. Hallais | R. Jaffrelot | 7a2a6a3a | 4210 | 5 | 6.8 |
9 | Albiza de Berceleu | F3 | 2050 | L. Gout | L. Gout | DaDa5aDa0a | 550 | 46 | 54.4 |
10 | Atalante Kop | F3 | 2050 | G. Touron | G. Touron | Inédite | 46 | 54.4 | |
11 | Adonis de Caro | H3 | 2050 | P. Callier | P. Callier | DaDa3a7aDa | 3240 | 22 | 27.2 |
12 | Agape Turgot | F3 | 2050 | Y. Le Bris | E. Martineau | 5a3a9a | 1950 | 16 | 21.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'18''8
5
1'18''9
7
1'19''0
11
1'19''0
3
1'19''5
10
1'19''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|