N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villa des Obeaux | F4 | 2900 | V. Boulogne | V. Boulogne | DaDa3aDaDa | 8210 | 11 | 12.6 |
2 | Veine d'Or | F4 | 2900 | F. Ouvrie | J.-P. Piton | 6mDa2a8a8a | 8320 | 10 | 4 |
3 | Vedette Normande | F4 | 2900 | F. Lamare | F. Lamare | 7a0aDaDa2a | 9970 | 21 | 13.7 |
4 | Viatka de Bonson | F4 | 2900 | B. Blachet | B. Blachet | 6aDa6a6a7a | 10620 | 30 | 26.5 |
5 | Valse de Grandcamp | F4 | 2900 | E. Peltier | Ph. Peltier (T) | 3a1a4a(12) | 10860 | 3.4 | 5.9 |
6 | Violette for Ever | F4 | 2900 | V. Renault | P. Busson | 0aDaDa7a8a | 10890 | 21 | 13.5 |
7 | Victoire du Jaguy | F4 | 2900 | L. Verva | P. Verva | 5a6a6a4a4a | 11550 | 10 | 11.6 |
8 | Vénus Emes | F4 | 2900 | R. Hémery | N. Dromigny | 3a4a2a2a2a | 11670 | 7.8 | 13.7 |
9 | Vogliana | F4 | 2900 | B. Piton | P. Huet | 3a4a2a2aDa | 12020 | 7.2 | 8.6 |
10 | Vesuviana | F4 | 2900 | J. M. Legros | J. M. Legros | DaDa0aDaDa | 12430 | 5.1 | 4.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'16''0
5
1'16''9
6
1'17''6
4
1'17''7
10
1'17''7
7
1'17''8
9
1'17''8
|