Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2550 | Non-runner | - | - | ||||
2 | H4 | 2550 | 95 | 13.7 | |||||
3 | M4 | 2550 | 280 | 30 | 51.2 | ||||
4 | H4 | 2550 | 1 180 | 56 | 6.7 | ||||
5 | H4 | 2550 | 5 530 | 21 | 28.3 | ||||
6 | M4 | 2550 | 5 640 | 4.3 | 4.5 | ||||
7 | H4 | 2550 | 5 700 | 8.6 | 12.1 | ||||
8 | H4 | 2550 | 5 860 | 11 | 13.7 | ||||
9 | H4 | 2550 | 6 150 | 10 | 11.7 | ||||
10 | M4 | 2575 | 9 560 | 32 | 37.2 | ||||
11 | H4 | 2575 | Non-runner | 10 740 | - | - | |||
12 | H4 | 2575 | 11 360 | 12 | 15.2 | ||||
13 | M4 | 2575 | 12 030 | 23 | 37.2 | ||||
14 | M4 | 2575 | 12 210 | 17 | 22.8 | ||||
15 | H4 | 2575 | 12 620 | 3.1 | 3.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'21''2
6
1'22''0
12
1'22''0
7
1'22''3
9
1'22''7
13
1'23''0
|