Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M2 | 2150 | 10 | 11.8 | |||||
2 | M2 | 2150 | 2 | 1.8 | |||||
3 | M2 | 2150 | 12 | 21.6 | |||||
4 | F2 | 2150 | 35 | 28.9 | |||||
5 | H2 | 2150 | 15 | 18.5 | |||||
6 | M2 | 2150 | 26 | 21.6 | |||||
7 | F2 | 2150 | 4.9 | 4.6 | |||||
8 | F2 | 2150 | 180 | 19 | 23.6 | ||||
9 | F2 | 2150 | 600 | 10 | 9.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'19''2
3
1'19''4
1
1'19''6
9
1'19''8
6
1'19''9
|