Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2900 | 74 900 | 4.8 | 5.8 | ||||
2 | F6 | 2900 | 76 460 | 42 | 30.6 | ||||
3 | H6 | 2900 | 79 420 | 85 | 61.3 | ||||
4 | M6 | 2900 | 79 760 | 6.6 | 6.5 | ||||
5 | F6 | 2900 | 81 560 | 18 | 27.9 | ||||
6 | Trop Fashion
| F6 | 2900 | 81 910 | 35 | 76.6 | |||
7 | H6 | 2900 | 82 040 | 24 | 9.9 | ||||
8 | H6 | 2900 | 83 240 | 16 | 25.5 | ||||
9 | M6 | 2900 | 83 720 | 13 | 19.5 | ||||
10 | Thia
| F6 | 2900 | 84 020 | 8.4 | 4.4 | |||
11 | H6 | 2900 | 85 600 | 5.2 | 5.9 | ||||
12 | H6 | 2900 | 85 610 | 23 | 25.5 | ||||
13 | F6 | 2900 | 85 640 | 9.1 | 21.9 | ||||
14 | H6 | 2900 | 86 720 | 21 | 11.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''6
10
1'15''7
1
1'15''8
3
1'15''8
4
1'15''8
7
1'15''8
6
1'15''9
14
1'16''0
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|