N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reach de Vandel | M8 | 1609 | P. Vercruysse | P. Allaire | 5a1a8a3a7a | 346041 | 37 | 35.8 |
2 | Commander Crowe | H10 | 1609 | F. Ouvrie | F. Souloy | 2a6a9a1aDa | 3203787 | 4.8 | 4.4 |
3 | Rêve de Beylev | M8 | 1609 | D. Locqueneux | S. Guarato | 2a2a8a6a3a | 996760 | 14 | 12.7 |
4 | Timoko | M6 | 1609 | J. Verbeeck | R. Westerink | 2a3a3a4a1a | 1622230 | 1.7 | 1.7 |
5 | Main Wise As | M7 | 1609 | P. Levesque | M. Lenders | 6a9a2a4a8a | 1437480 | 11 | 15.2 |
6 | The Best Madrik | M6 | 1609 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 3a6a8a5a2a | 1224210 | 7 | 6.6 |
7 | Look Mp | M8 | 1609 | V. P. Dell'Annunziata | G d'Alessandro Sen | 3a4a4a1a5a | 562486 | 31 | 33.8 |
8 | Negresco Milar | M6 | 1609 | Non-runner | M. Guzzinati | 3a2a1a1a1a | 315658 | ||
9 | Osasco di Ruggi | M5 | 1609 | R. Vecchione | H.K. Ehlert | DaDa7a2a2a | 190940 | 70 | 86.2 |
10 | Viva Island | F4 | 1609 | J.-Pi. Dubois | J.-Pi. Dubois | 8a2a6a6a6a | 160400 | 64 | 86.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'10''5
3
1'10''7
5
1'10''7
6
1'10''7
10
1'10''9
2
1'11''0
7
1'11''1
|
Viennent de battre leur record
5
1'10''5
Précédent record 1'10''5
6
1'10''1
Précédent record 1'10''3
7
1'09''0
Précédent record 1'10''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Rapide Lebel | H7 | 1609 | E. Raffin | S. Guarato | 1'09''4 | 2,0 | |||
2. | 2 | Quaker Jet | M8 | 1609 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'10''0 | 3,3 | |||
3. | 3 | Quoumba de Guez | F8 | 1609 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'10''6 | 12 | |||
4. | 6 |
Paladin Bleu |
M9 | 1609 | P. Vercruysse | L. Thieulent | 1'10''7 | 73 | |||
5. | 7 | Quattro Ecus | H8 | 1609 | Ch. Martens | V. Martens | 1'11''1 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Commander Crowe | H8 | 1609 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'11''0 | 1,8 | |||
2. | 8 |
Rodrigo Jet |
M6 | 1609 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'11''2 | 12 | |||
3. | 10 | Queen's Glory | F7 | 1609 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'11''7 | 9,8 | |||
4. | 2 | Nouba du Saptel | F10 | 1609 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'11''7 | 8,2 | |||
5. | 11 |
Nil |
M10 | 1609 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'11''9 | 17 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Nouba du Saptel | F9 | 1609 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'11''0 | 1,8 | |||
2. | 4 | Nélumbo | H9 | 1609 | F. Blandin | F. Blandin | 1'11''0 | 5,6 | |||
3. | 9 | Prodigious | M7 | 1609 | J. Dubois | P. Moulin | 1'11''1 | 9,7 | |||
4. | 5 |
Première Steed |
F7 | 1609 | S. Baude | F. Souloy | 1'11''6 | 20 | |||
5. | 7 | Marathon Man | H10 | 1609 | T. Le Beller | I.-P. Blanchon | 1'11''7 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Première Steed | F6 | 1609 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'10''0 | 2,8 | |||
2. | 3 |
Russel November |
M6 | 1609 | H. W. Langeweg Jr. | H. W. Langeweg Jr. | 1'10''3 | 2,8 | |||
3. | 6 | Océano Nox | M7 | 1609 | P. Levesque | P. Levesque | 1'10''5 | 6,0 | |||
4. | 1 | Paradis Cordière | M6 | 1609 | J.-L. Labigne | J.-L. Labigne | 1'10''5 | 17 | |||
5. | 4 |
Unforgettable |
M7 | 1609 | P. Vercruysse | A. J. Mollema | 1'10''5 | 20 |
|
|
|
|
|