Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2850 | 55 | 59 070 | 74 | 209.3 | ||||
2 | F6 | 2850 | 57 | 61 130 | 2.3 | 2.5 | ||||
3 | H7 | 2850 | 55 | 73 280 | 70 | 167.5 | ||||
4 | F7 | 2850 | 55 | 81 330 | 79 | 104.7 | ||||
5 | H7 | 2850 | 55 | 82 300 | 22 | 22.3 | ||||
6 | H6 | 2850 | 55 | 83 270 | 29 | 15.6 | ||||
7 | H7 | 2850 | 55 | 83 450 | 63 | 76.1 | ||||
8 | F7 | 2850 | 55 | 83 890 | 37 | 45.3 | ||||
9 | F6 | 2850 | 55 | 85 220 | 19 | 22.8 | ||||
10 | H7 | 2850 | 55 | 85 630 | 57 | 57.7 | ||||
11 | H6 | 2850 | 55 | 88 840 | 12 | 16.2 | ||||
12 | F6 | 2850 | 57 | 89 080 | 44 | 35.6 | ||||
13 | H7 | 2850 | 55 | 89 480 | 8.8 | 8.8 | ||||
14 | H6 | 2850 | 57 | 90 345 | 18 | 15.6 | ||||
15 | F6 | 2850 | 55 | 91 720 | 19 | 18.8 | ||||
16 | H7 | 2850 | 57 | 92 930 | 5.2 | 4.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'15''7
6
1'16''2
14
1'16''3
5
1'16''7
11
1'16''7
13
1'16''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
|
|
|