Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2750 | 67 | 46 380 | 12 | 9.4 | ||||
2 | M6 | 2750 | 55 | 62 310 | 11 | 15 | ||||
3 | F5 | 2750 | 55 | 65 910 | 17 | 10.7 | ||||
4 | F5 | 2750 | 55 | 67 160 | 12 | 10.8 | ||||
5 | F6 | 2750 | 67 | 67 740 | 4.4 | 6.1 | ||||
6 | F8 | 2775 | 55 | 109 550 | 32 | 26 | ||||
7 | H9 | 2775 | 55 | 121 410 | 29 | 41.3 | ||||
8 | F6 | 2775 | 57 | 125 490 | 6.3 | 6.2 | ||||
9 | H9 | 2775 | 55 | 125 590 | 10 | 9.7 | ||||
10 | H9 | 2775 | 57 | 133 975 | 22 | 16.4 | ||||
11 | H7 | 2775 | 57 | 137 180 | 3.8 | 3.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'16''0
3
1'16''1
5
1'16''3
8
1'16''4
11
1'16''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Top Girl | F5 | 2750 | W. Baudy | E. Gout | 1'18''0 | 10 | |||
2. | 4 | Quakers Extrême | H8 | 2750 | J. Nobecourt | Y. Angot | 1'18''3 | 60 | |||
3. | 11 |
Sire de la Calade |
H6 | 2775 | Mlle M. Sasso | S. Yana | 1'17''7 | 2,5 | |||
4. | 8 | Quenotte des Sarts | F8 | 2775 | C. Haret | R. Gout | 1'18''0 | 19 | |||
5. | 10 |
Phénix de la Roque |
H9 | 2775 | V. Foucault | R. Mourice | 1'18''3 | 18 |
|
|
|