N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actif Marancourt | M3 | 2450 | S. Ernault | E. Varin | Da | 13 | 16.4 | |
2 | Aramis Turgot | M3 | 2450 | P. Belloche | P. Belloche | 8aDaDa | 22 | 26.2 | |
3 | Azuria des Landes | F3 | 2450 | S. Hardy | S. Hardy | 5a6a | 1210 | 5.4 | 4.6 |
4 | Alna d'Ecroville | F3 | 2450 | B. Marie | B. Marie | DmDa1aDaDa | 5310 | 8.3 | 9.4 |
5 | Attila d'Ors | M3 | 2450 | F. Lecanu | S. Provoost | 3aDa6a2a6a | 5850 | 6.8 | 3.6 |
6 | Avatar du Chêne | M3 | 2450 | B. Piton | F. Gaillard | Da6a6a(12) | 7470 | 14 | 16.1 |
7 | Amiral Peschard | M3 | 2450 | D. Armellini | M. Izaac | 9a(12)6a7a | 10700 | 13 | 10.4 |
8 | Aballio Manceau | H3 | 2475 | J.-M. Bréhard | J.-M. Bréhard | 8aDa | 48 | 108.5 | |
9 | Ambiance du Trio | F3 | 2475 | Th. Lamare | Th. Lamare | Da5a4a6a | 2420 | 28 | 43.4 |
10 | Arnaqueuse Erca | F3 | 2475 | P. L. Rousseau | G. Delacour | 2a8a4a3aDa | 11800 | 3.4 | 4.2 |
11 | Archibalda | F3 | 2475 | G. Gillot | G. Gillot | DmDaDmDa3m | 20660 | 9.9 | 16.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''6
3
1'15''9
9
1'16''4
4
1'16''5
8
1'20''2
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Vélino Védaquais | M3 | 2475 | J. Ruaults | P. Allaire | 1'17''2 | 6,4 | |||
2. | 8 | Vectra Mesloise | F3 | 2450 | P. Belloche | P. Gaillard | 1'18''1 | 5,5 | |||
3. | 5 | Verre de Trot | M3 | 2450 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'18''1 | 4,5 | |||
4. | 9 | Vanille Mika | F3 | 2450 | S. Roger | S. Roger | 1'18''2 | 15 | |||
5. | 6 |
Vistule |
F3 | 2450 | S. Ernault | F. Gaillard | 1'18''6 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Ukara Jet | F3 | 2450 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'18''2 | 9,4 |
2. | 12 | Una de Ritz | F3 | 2450 | X. Thevenet | X. Thevenet | 1'18''5 | 18 |
3. | 13 | Uva du Châtel | F3 | 2450 | S. Hardy | S. Hardy | 1'18''5 | 3,0 |
4. | 18 | Uranus de Jalousie | M3 | 2475 | G. Delacour | G. Delacour | 1'17''9 | 7,4 |
5. | 11 | Ugolina du Boufard | F3 | 2450 | C. Deffaux | X. Thevenet | 1'19''3 | 21 |
|
|