Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2150 | 44 630 | 13 | 14.7 | ||||
2 | M5 | 2150 | 42 180 | 9.8 | 9.4 | ||||
3 | H5 | 2150 | 45 620 | 9.9 | 12.6 | ||||
4 | H5 | 2150 | 41 790 | 2.9 | 2.5 | ||||
5 | H5 | 2150 | 44 550 | 4.6 | 5.5 | ||||
6 | H5 | 2150 | 42 220 | 31 | 22.6 | ||||
7 | Uragano
| H5 | 2150 | 45 000 | 27 | 44 | |||
8 | Urbi
| H5 | 2150 | 44 140 | 10 | 11.3 | |||
9 | H5 | 2150 | 40 380 | 22 | 31.8 | ||||
10 | H5 | 2150 | 41 730 | 69 | 50.5 | ||||
11 | M5 | 2150 | 30 170 | 31 | 17.7 | ||||
12 | H5 | 2150 | 28 120 | 151 | 51.3 | ||||
13 | H5 | 2150 | 38 380 | 37 | 28.3 | ||||
14 | M5 | 2150 | 38 940 | 45 | 63.1 | ||||
15 | M5 | 2150 | 40 130 | 44 | 75.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'13''3
1
1'13''4
13
1'14''6
2
1'14''7
4
1'14''7
15
1'14''7
5
1'14''9
14
1'14''9
|
Dernier succès sur le parcours
2
27/12/12
3
29/01/12
4
27/12/12
5
11/01/13
10
11/01/13
13
24/08/12
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Ticket to Ride | H5 | 2150 | R. Derieux | R. Derieux | 1'14''8 | 3,2 |
2. | 9 | Titan Vepimi | H5 | 2150 | Mlle F. Lecellier | Mlle F. Lecellier | 1'14''9 | 10 |
3. | 3 | Thalès d'Hauterbe | H5 | 2150 | N. Ensch | N. Ensch | 1'14''9 | 17 |
4. | 2 | Tornado de Blémont | H5 | 2150 | S. Cingland | S. Cingland | 1'15''1 | 5,3 |
5. | 5 | Tiburce Narcy | H5 | 2150 | D. Brossard | D. Brossard | 1'15''2 | 3,3 |
|
|
|
|
|