N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bas J | H4 | 2720 | D. P. Tesselaar | G. Jetten | 2a7a4aDaDa | 8740 | 39 | 72.4 |
2 | Staro Foot Loose | M4 | 2720 | R. Bakker | A. J. Mollema | 1aDa7a8aDa | 61948 | 44 | 63.4 |
3 | Angelo | M4 | 2720 | U. Ohlsson | T. Nurmos | 6a3aDa2a8a | 92924 | 40 | 63.4 |
4 | On Track Piraten | H4 | 2720 | J. Verbeeck | H.-R. Strömberg | 2a0a3a5a2a | 173960 | 8.8 | 8.2 |
5 | Jaycee | M4 | 2720 | T. Panschow | D. Wagner | 5a2a6a3a5a | 5262 | 51 | 101.4 |
6 | Brad de Veluwe | M4 | 2720 | T. Korvenoja | T. Korvenoja | 1a1a1a1a1a | 679300 | 1.1 | 1.1 |
7 | Oasis Bi | M4 | 2720 | J. W. Takter | S. Pettersson | 2a5a2a3a4a | 4275 | 17 | 15.8 |
8 | Cao Dai | M4 | 2720 | G. Biendl | G. Biendl | 1a4a2a4a5a | 19911 | 33 | 59.6 |
9 | Obey Kronos | M4 | 2720 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | 2a6a2a7a0a | 69264 | 39 | 40.6 |
10 | Brasil Boko | M4 | 2720 | Non-runner | A. Svanstedt | 1a4a1a2a6a | 103833 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'13''4
6
1'13''5
3
1'14''5
2
1'14''6
7
1'14''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|