Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2175 | 34 620 | 80 | 181 | ||||
2 | Varappe
| F3 | 2175 | 60 000 | 15 | 21.1 | |||
3 | F3 | 2175 | 87 590 | 34 | 79.6 | ||||
4 | F3 | 2175 | 89 120 | 67 | 86.9 | ||||
5 | Vive Daidou
| F3 | 2175 | 93 480 | 20 | 11.6 | |||
6 | F3 | 2175 | 93 640 | 17 | 21.3 | ||||
7 | F3 | 2175 | 98 500 | 10 | 40.5 | ||||
8 | F3 | 2175 | 114 690 | 17 | 14.5 | ||||
9 | F3 | 2175 | 133 720 | 58 | 131.6 | ||||
10 | F3 | 2175 | 147 250 | 6.1 | 6.2 | ||||
11 | F3 | 2175 | 486 760 | 1.6 | 1.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'11''2
11
1'11''6
8
1'11''7
7
1'12''3
5
1'12''4
10
1'12''4
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Une de Bertrange | F3 | 2175 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''2 | 3,5 |
2. | 6 | Urgentissime | F3 | 2175 | F. Nivard | P. Allaire | 1'13''5 | 11 |
3. | 11 | Une Lady en Or | F3 | 2175 | P. Levesque | P. Levesque | 1'13''5 | 1,8 |
4. | 1 | Ulla Jet | F3 | 2175 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'14''1 | 31 |
5. | 7 | Ustania | F3 | 2175 | F. Anne | F. Anne | 1'14''2 | 54 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Texas Style |
F3 | 2175 | L. Baudron | L. Baudron | 1'14''2 | 5,4 | |||
2. | 9 |
The Lovely Gwen |
F3 | 2175 | P. Vercruysse | M. Lemercier | 1'14''3 | 18 | |||
3. | 6 | Topaze d'Atout | F3 | 2175 | M. Smorgon | M. Smorgon | 1'14''3 | 4,1 | |||
4. | 2 |
Topaze de Gournay |
F3 | 2175 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'14''4 | 12 | |||
5. | 5 | Terre d'Any | F3 | 2175 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''5 | 7,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Scala Bourbon | F3 | 2175 | F. Nivard | S. Guarato | 1'13''2 | 5,0 |
2. | 8 | Sanawa | F3 | 2175 | J. Verbeeck | P. Allaire | 1'13''3 | 1,7 |
3. | 3 | Sardaigne | F3 | 2175 | E. Raffin | F. Anne | 1'13''6 | 21 |
4. | 4 | Silia Pierji | F3 | 2175 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''1 | 8,3 |
5. | 7 | Série Ouest | F3 | 2175 | F. Ouvrie | P. Lambert | 1'14''2 | 39 |
|
|
|
|
|
|