N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Cannibale | M6 | 2875 | M. Abrivard | F. Souloy | 1a2a1a4a3a | 385159 | 9.2 | 9.6 |
2 | Zorro Photo | M6 | 2875 | D. Locqueneux | Mlle S. Lepetit | 2aDaRa(11) | 405938 | 55 | 38.9 |
3 | Roi Vert | M7 | 2875 | B. Robin | J.-M. Bazire | 0a1a1aDa4a | 592910 | 60 | 34 |
4 | Rêve de Beylev | M7 | 2875 | F. Nivard | S. Guarato | 1a2a3a8a6a | 819810 | 16 | 12.9 |
5 | Rodrigo Jet | M7 | 2875 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 2aAa3a1a4a | 822230 | 28 | 15 |
6 | Perlando | M9 | 2875 | J. Verbeeck | A. Vanberghen | 3a7a1a4a3a | 1156190 | 25 | 19.5 |
7 | Main Wise As | M6 | 2875 | S. Ernault | M. Lenders | 4a1a2a1a1a | 1213182 | 1.4 | 1.6 |
8 | Roxane Griff | F7 | 2875 | E. Raffin | S. Guarato | 3a2a5a3a2a | 1315118 | 6.9 | 5.7 |
9 | Oyonnax | M10 | 2875 | Y. Dreux | V. Brazon | 6m8aDa8a8a | 1842890 | 43 | 27.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''0
9
1'14''1
1
1'14''2
5
1'14''3
6
1'14''4
|
Dernier succès sur le parcours
3
29/05/10
4
03/05/10
6
01/08/09
7
19/07/09
8
17/08/11
9
13/08/05
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Roxane Griff | F6 | 2875 | E. Raffin | S. Guarato | 1'14''4 | 5,6 |
2. | 8 | Commander Crowe | H8 | 2875 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'14''4 | 9,0 |
3. | 7 | Quaker Jet | M7 | 2875 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'14''7 | 1,9 |
4. | 3 | Riglorieux du Bois | H6 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''8 | 7,8 |
5. | 6 | Perlando | M8 | 2875 | J. Verbeeck | A. Vanberghen | 1'14''8 | 7,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Ilaria Jet | F6 | 2875 | Ch. Martens | V. Martens | 1'12''8 | 26 |
2. | 10 | Nélumbo | H9 | 2875 | F. Blandin | F. Blandin | 1'12''8 | 16 |
3. | 6 | Paris Haufor | M7 | 2875 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'12''9 | 16 |
4. | 13 | Orlando Sport | M8 | 2875 | S. Baude | R. Coueffin | 1'12''9 | 5,1 |
5. | 2 | Paradis Cordière | M7 | 2875 | J.-L. Labigne | J.-L. Labigne | 1'13''0 | 52 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Perlando |
M6 | 2875 | J. Verbeeck | A. Vanberghen | 1'14''4 | 8,8 | |||
2. | 7 |
Nimrod Boréalis |
H8 | 2875 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'14''4 | 2,7 | |||
3. | 6 |
Russel November |
M6 | 2875 | H. W. Langeweg Jr. | H. W. Langeweg Jr. | 1'14''5 | 5,2 | |||
4. | 8 | One du Rib | M7 | 2875 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'14''5 | 4,3 | |||
5. | 2 | Punch de Chenu | H6 | 2875 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 1'14''5 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Notre Haufor | M7 | 2875 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'16''2 | 8,3 |
2. | 3 | Nana du Las Vegas | F7 | 2875 | F. Nivard | Jac. Fernandes | 1'16''2 | 6,2 |
3. | 1 | Nana du Boisnant | F7 | 2875 | T. Le Beller | L. Bourgoin | 1'16''4 | 45 |
4. | 9 | Nouba du Saptel | F7 | 2875 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin | 1'16''4 | 3,3 |
5. | 8 | L'Océan d'Urfist | M9 | 2875 | J. Guelpa | S. Guelpa | 1'16''5 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Notre Haufor | M6 | 2875 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'13''5 | 11 | |||
2. | 7 |
Milord de Melleray |
H7 | 2875 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''6 | 10 | |||
3. | 10 |
L'Océan d'Urfist |
M8 | 2875 | J. Guelpa | S. Guelpa | 1'13''7 | 7,7 | |||
4. | 11 |
Judoka Royal |
H10 | 2875 | A. Laurent | A. Laurent | 1'13''7 | 22 | |||
5. | 12 |
King Prestige |
H9 | 2875 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'13''8 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|